Техпластины МБС резиновые NBR в Москве
Таблица размеров техпластин МБС резиновых NBR
Фильтрация по длине, мм
| Название | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Техпластина (лист) 150х150х1 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 1 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х1,1 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 1.1 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х1,2 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 1.2 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х1,3 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 1.3 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х1,4 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 1.4 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х1,5 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 1.5 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х1,6 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 1.6 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х1,7 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 1.7 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х1,8 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 1.8 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х1,9 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 1.9 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х2 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 2 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х2,1 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 2.1 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х2,2 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 2.2 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х2,3 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 2.3 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х2,4 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 2.4 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х2,5 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 2.5 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х2,6 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 2.6 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х2,7 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 2.7 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х2,8 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 2.8 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х2,9 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 2.9 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х3 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 3 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х3,1 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 3.1 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х3,2 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 3.2 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х3,3 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 3.3 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х3,4 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 3.4 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х3,5 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 3.5 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х3,6 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 3.6 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х3,7 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 3.7 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х3,8 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 3.8 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х3,9 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 3.9 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 150х150х4 NBR Цена по запросу | 150 | 150 | 4 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х1 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 1 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х1,1 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 1.1 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х1,2 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 1.2 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х1,3 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 1.3 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х1,4 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 1.4 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х1,5 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 1.5 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х1,6 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 1.6 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х1,7 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 1.7 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х1,8 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 1.8 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х1,9 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 1.9 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х2 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 2 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х2,1 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 2.1 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х2,2 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 2.2 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х2,3 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 2.3 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х2,4 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 2.4 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х2,5 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 2.5 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х2,6 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 2.6 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х2,7 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 2.7 | Цена по запросу |
| Техпластина (лист) 200х200х2,8 NBR Цена по запросу | 200 | 200 | 2.8 | Цена по запросу |
Поможем с подбором техпластин резиновых
Если вам нужна консультация для подбора размеров техпластин резиновых обратитесь к нашим специалистам
по телефону
+7 (499) 653-77-17по электронной почте
info@spr-prom.ruFAQ Техпластины МБС резиновые NBR
Как определить размеры и толщину техпластин для конкретного применения?
Какие свойства техпластин обеспечивают их долговечность и износостойкость?
Можно ли резать или обрабатывать техпластины самостоятельно?
Как правильно рассчитать и учесть температурные расширения техпластин при эксплуатации в условиях температурных циклов?
Какие параметры следует учитывать при проектировании монтажных отверстий в техпластинах?
Похожие техпластины (листы из резины)
Технические характеристики листов из резины NBR ГОСТ 7338 90
В соответствии с ГОСТом 7338 90 техническая пластина МБС обладает отличными характеристиками упругости и имеет повышенную устойчивость к:
- маслам
- воздуху, находящемуся в помещениях, емкостях или сосудах
- инертным газам, находящимся под давлением 0,05 — 0,4 МПа
- топливу на основе нефти
- азоту
- бензину в интервале давлений от 0,05 до 10,0 МПа
Она допускается к использованию при температурном интервале от -40 до + 80ºС и выпускается в 2-х вариантах:
- в виде формовых пластин, которые производятся в пресс-формах методом вулканизации (Ф)
- в виде неформовых пластин, которые в процессе изготовления вулканизируются в котлах или вулканизаторах непрерывного действия (Н).
Разная степень твердости листов из резины NBR позволяет изготавливать из нее уплотнительные изделия разных видов и назначения. При эксплуатации изделий из техпластины резиновой NBR следует учитывать, что недопустимо их использование в контакте с растворителями и хлорированными углеводородами.
Какие размеры бывают у техпластины из резины МБС
Ширина и длина выпускаемой пластины техпластины из резины NBR должна соответствовать размерам, обозначенным ГОСТ 7338 90:
| Класс пластины NBR | Вид пластины NBR | Толщина | Ширина пластины | Длина пластины | ||
| Номин. зн. | Пред. откл., % | Номин. зн. | Пред. откл., % | |||
| 1 | Ф | 1,0-3,0 | 250 | ±5,0 | 250 | ±5,0 |
| 3,0-20,0 | 250-1000 | 250-1000 | ||||
| Н | 1,0-3,0 | 500-1350 | ±10,0 | 500-10000 | ±0,0 | |
| 3,0-5,0 | 500-5000 | |||||
| 5,0-10,0 | 500-3000 | |||||
| 10,0-20,0 | 500-1500 | |||||
| 2 | Ф | 1,0-60,0 | 250-1000 | ±10,0 | 250-1000 | ±10,0 |
| Н | 1,0-3,0 | 500-1350 | ±15,0 | 500-30000 | ||
| 3,0-10,0 | 500-3000 | |||||
| 10,0-30,0 | 500-2000 | |||||
| 30,0-50,0 | 500-1500 | |||||
При необходимости ширина и минимальная длина техпластины из резины МБС согласовывается с потребителем изделий.
Где применяются техпластины из резины МБС
Пластины МБС используются как демпфирующие элементы в отбойниках или резиновых амортизаторах. Также они могут служить для погашения вибрации в промышленном оборудовании и как уплотняющие элементы в канализационных или водоснабжающих системах.
Практика подбора листового материала
Если техпластины МБС резиновые NBR нужны под конкретную деталь, полезно сначала сверить не только марку резины, но и реальную задачу материала в узле.
- толщину листа, формат заготовки и требования к раскрою
- твердость и эластичность под фактическое обжатие или амортизацию
- контакт со средой, температурой, маслом, паром или агрессивной химией
- необходимость серийной поставки, вырубки прокладок или изготовления по чертежу
Для нестандартных деталей удобно заранее подготовить чертеж или карту раскроя: это ускоряет согласование материала и партии.

