Кольца профильные этиленпропиленовые (EPDM) в Москве
Таблица размеров колец профильных
| Название Цена по запросу | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Высота скоса, мм | Размер - группа | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 6,5х9,9х1х0,5 EPDM Цена по запросу | 6.5 | 9.9 | 1 | 0.5 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 8,4х11,9х1х0,5 EPDM Цена по запросу | 8.4 | 11.9 | 1 | 0.5 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 9,8х14,4х1,5х0,8 EPDM Цена по запросу | 9.8 | 14.4 | 1.5 | 0.8 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 11,6х16,5х1,5х0,8 EPDM Цена по запросу | 11.6 | 16.5 | 1.5 | 0.8 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 13,8х18,9х1,5х0,8 EPDM Цена по запросу | 13.8 | 18.9 | 1.5 | 0.8 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 14,7х18,9х1,5х0,8 EPDM Цена по запросу | 14.7 | 18.9 | 1.5 | 0.8 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 15,7х20,9х1,5х0,8 EPDM Цена по запросу | 15.7 | 20.9 | 1.5 | 0.8 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 17,8х22,9х1,5х0,8 EPDM Цена по запросу | 17.8 | 22.9 | 1.5 | 0.8 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 18,5х23,9х1,5х0,8 EPDM Цена по запросу | 18.5 | 23.9 | 1.5 | 0.8 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 19,6х24,3х1,5х0,8 EPDM Цена по запросу | 19.6 | 24.3 | 1.5 | 0.8 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 21,8х26,9х1,5х0,8 EPDM Цена по запросу | 21.8 | 26.9 | 1.5 | 0.8 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 23,9х29,2х1,5х0,8 EPDM Цена по запросу | 23.9 | 29.2 | 1.5 | 0.8 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 27,7х32,7х2х0,8 EPDM Цена по запросу | 27.7 | 32.7 | 2 | 0.8 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 29,7х35,7х2х1 EPDM Цена по запросу | 29.7 | 35.7 | 2 | 1 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 35,9х43,2х2,4х1 EPDM Цена по запросу | 35.9 | 43.2 | 2.4 | 1 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 38,8х45,8х2х1 EPDM Цена по запросу | 38.8 | 45.8 | 2 | 1 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 44,7х50,7х2х1 EPDM Цена по запросу | 44.7 | 50.7 | 2 | 1 | 0..55 | Цена по запросу | |
| Кольцо профильное 56,5х66,1х4х2 EPDM Цена по запросу | 56.5 | 66.1 | 4 | 2 | 0..55 | Цена по запросу |
Поможем с подбором колец профильных
Если вам нужна консультация для подбора размера и материала колец профильных обратитесь к нашим специалистам
по телефону
+7 (499) 653-77-17по электронной почте
info@spr-prom.ruFAQ Кольца профильные DIN 3869 (импортные) EPDM
Как рассчитывать и проверять допуски профиля кольца согласно DIN 3869?
Какие параметры необходимо учитывать при подборе кольца для использования в системах с высоким давлением?
Как определить эксплуатационный ресурс профильных колец в агрессивных средах?
Как выбрать подходящий профиль и материал кольца для конкретных условий эксплуатации?
Какие особенности монтажа и эксплуатации профильных колец для обеспечения герметичности?
Где применяются кольца из этиленпропилена
Уплотнения из EPDM по DIN 3869 применяются в авиационной, автомобильной, пищевой, химической, фармацевтической промышленности. С помощью колец герметизируют трубопроводы, фитинговые соединения. Эластичные прокладки не допускают протечки технических жидкостей, защищают механизмы от попадания загрязнений, воды.
Профильные кольца из этиленпропилена не используют в нефтяной, газовой промышленности.
Какие материалы используются
- EPDM, отвержденный серой. Недорогой, простой в обработке материал. Обладает высокой прочностью. Температура эксплуатации ограничена + 150 ˚С.
- EPDM, отвержденный перекисью. Прочный, жесткий каучук, не окрашивает сплавы и ПВХ, эксплуатируется в контакте с горячими и химически активными средами. Проявляет высокую устойчивость к истиранию.
В чем преимущества этиленпропиленовых уплотнителей
Кольца из EPDM по DIN 3869 устойчивы к длительному воздействию пара, солнечного света, высоких и низких температур. Свойства каучука позволяют уплотнителю контактировать с растворами кислот, щелочей, кетонов без изменения характеристик. Рекомендуется ограничить воздействие ароматических углеводородов, жиров, которые вызывают разбухание резины. Эластомер не устойчив к воздействию хлора, бензина.
Кольца из этиленпропилена выпускают с различными значениями твердости по Шору А: от 40 до 90 единиц. Цвет может быть черный, белый, серый или другой под заказ.
Чтобы купить профильные этиленпропиленовые кольца EPDM, оставьте заявку на нашем сайте. Специалист свяжется с вами для уточнения заказа.

